Elannon Isku ry | |||||||||||
RV LUOKKANOUSUKILPAILUT 10.3.2002, Kampin liikuntahalli, Malminkatu 3, Helsinki | |||||||||||
LUOKKA I OSALISTUJAT | |||||||||||
N:o | NIMET | SEURA | |||||||||
1 | Anfisa Inkeroinen, Fanny Strömberg | RaJu | |||||||||
2 | Camilla Kirsi, Ainu Sulonen | OVO | |||||||||
3 | Veera Korhonen, Aino Majala | JyVo | |||||||||
4 | Kristiina Sorsa, Heidi Tynkkynen | JäKL | |||||||||
5 | Amica Dristig, Annika Äijö | GGF | |||||||||
6 | Solja Lankinen | JäKL | |||||||||
7 | Netta Koskinen | VaKP | |||||||||
8 | Kiia Reini, Noora Mertanen | TuUL | |||||||||
9 | Jouki Tikkanen, Karoliina Pussinen | ElIs | |||||||||
10 | Hilja Sarrala | HämVS | |||||||||
11 | Anastasia Kressiak, Anna Hyvärinen | ElIs | |||||||||
12 | Miranda Valkama, Bodil Hemgård | GGF | |||||||||
13 | Lotta Hyvönen, Essi Jokinen | JyVo | |||||||||
14 | Sanna Järvinen, Wiivi Jouttijärvi | JyVo | |||||||||
16 | Tarja Virtanen | LaVS | |||||||||
17 | Pauliina Ratilainen, Saara Rehn | JyVo | |||||||||
18 | Julia Hemgård, Charlotte Jansson | GGF | |||||||||
19 | Elsa Osipova, Polina Zvereva | ElIs | |||||||||
20 | Tiina Syväsalmi, Jonna Knuuti | Vihti Gym | |||||||||
21 | Eija Knuuttila, Tanja Pajunen | LaVS | |||||||||
22 | Rafaela Ilmoni, Roberta Davidsson | GGF | |||||||||
23 | Meri Kontkanen, Mira Kaila | SVS | |||||||||
24 | Laura Sainio, Noora Mertanen | TuUL | |||||||||
25 | Angelica Shirokova | ElIs | |||||||||
26 | Saara Leskinen | JyVo | |||||||||
27 | Erika Tuominen, Iiris Mäki | JäKL | |||||||||
29 | Matleena Mattila | HaNV | |||||||||
30 | Sanna Kankainen, Matilda Mannström | GGF | |||||||||
31 | Elina Niskajärvi, Sonja Lindroth | Taip | |||||||||
32 | Corinne Grönholm, Sabine Jansson | GGF | |||||||||
33 | Linn Westerholm, Melinda Sarlin | GGF | |||||||||
Luokka II | |||||||||||
N:o | NIMI | SEURA | VAPAA | NARU / VANNE | TULOS | SIJA | |||||
15. | Liisa Hämäläinen | LaVS | 7,500 | 7,700 | 15,200 | 1. | |||||
17. | Sannamaria Sumanen | LaVS | 7,550 | 7,470 | 15,020 | 2. | |||||
07. | Heidi Tepponen | OVO | 6,700 | 7,600 | 14,300 | 3. | |||||
27. | Irina Katila | TuUL | 6,500 | 7,630 | 14,130 | 4. | |||||
10. | Tiina Savela | JäKL | 6,250 | 7,830 | 14,080 | 5. | |||||
26. | Katariina Schery | TuUL | 6,750 | 7,200 | 13,950 | 6. | |||||
18. | Mira Kylen | RaJu | 6,250 | 7,600 | 13,850 | 7. | |||||
33. | Heidi Kyyhkynen | JäKL | 6,350 | 7,300 | 13,650 | 8. | |||||
06. | Satu Arponeva | JäKL | 6,350 | 7,200 | 13,550 | 9. | |||||
19. | Julia Romanjuk | ElIs | 6,550 | 6,970 | 13,520 | 10. | |||||
36. | Laura Uimonen | ElIs | 5,750 | 7,600 | 13,350 | 11. | |||||
16. | Anna Suojanen | JäKL | 6,000 | 7,100 | 13,100 | 12. | |||||
31. | Jemina Kivikkola | ElIs | 6,050 | 6,960 | 13,010 | 13. | |||||
03. | Teresa Ylönen | JyVo | 5,800 | 6,870 | 12,670 | 14. | |||||
35. | Minni Raitio | OVO | 5,700 | 6,960 | 12,660 | 15. | |||||
01. | Jaana Pöllänen | ElIs | 6,000 | 6,540 | 12,540 | 16. | |||||
02. | Sara Nikulainen | TuUL | 5,600 | 6,730 | 12,330 | 17. | |||||
37. | Jasmiini Jämsä | JäKL | 5,550 | 6,770 | 12,320 | 18. | |||||
42. | Ella Pohjalainen | ElIs | 5,700 | 6,570 | 12,270 | 19. | |||||
44. | Veera Sultan | SVS | 4,900 | 7,200 | 12,100 | 20. | |||||
12. | Diana Hietapakka | ElIs | 5,450 | 6,640 | 12,090 | 21. | |||||
11. | Inkeri Perttu | OVO | 5,650 | 6,130 | 11,780 | 22. | |||||
40. | Liina Salminen | TuUL | 5,500 | 6,270 | 11,770 | 23. | |||||
41. | Bea Vähäsarja | OVO | 5,600 | 6,130 | 11,730 | 24. | |||||
14. | Katariina Korhonen | ElIs | 4,550 | 7,130 | 11,680 | 25. | |||||
04. | Henna Soininvaara | TuUL | 5,200 | 6,460 | 11,660 | 26. | |||||
25. | Mira Kuismin | HaNV | 5,400 | 6,130 | 11,530 | 27. | |||||
30. | Sallamaari Ruuskanen | HaNV | 5,050 | 6,200 | 11,250 | 28. | |||||
32. | Johanna Seppälä | HaNV | 4,950 | 6,230 | 11,180 | 29. | |||||
34. | Karita Kostiainen | Vihti Gym | 5,250 | 5,830 | 11,080 | 30. | |||||
23. | Jenna Forsell | HaNV | 5,150 | 5,800 | 10,950 | 31. | |||||
24. | Ulriikka Pyykkönen | RaJu | 4,550 | 5,960 | 10,510 | 32. | |||||
22. | Anna Salokangas | RaJu | 4,500 | 5,700 | 10,200 | 33. | |||||
13. | Maria Starck | OVO | 4,450 | 5,730 | 10,180 | 34. | |||||
05. | Tiina Luosujärvi | Taip | 4,850 | 5,130 | 9,980 | 35. | |||||
43. | Alina Ipatova | SVS | 4,450 | 5,530 | 9,980 | 35. | |||||
38. | Noora Jussila | OVO | 4,550 | 5,400 | 9,950 | 37. | |||||
28. | Veera Vilo | OVO | 4,000 | 5,460 | 9,460 | 38. | |||||
20. | Verna Pulkka | Vihti Gym | 4,300 | 4,400 | 8,700 | 39. | |||||
21. | Taru Väisänen | Vihti Gym | 4,350 | 4,330 | 8,680 | 40. | |||||
09. | Adeliina Arajuuri | Vihti Gym | 4,000 | 4,360 | 8,360 | 41. | |||||
08. | Olga llina | TuUL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | |||||
29. | Hannele Vehkaoja | OVO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | |||||
39. | Iina Salonen | VaKP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | |||||
00. | |||||||||||
VAPAA | |||||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA | ||
17. | Sannamaria Sumanen | LaVS | 0,000 | 0,000 | 7,550 | 7,550 | 0,000 | 7,550 | 1. | ||
15. | Liisa Hämäläinen | LaVS | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 2. | ||
26. | Katariina Schery | TuUL | 0,000 | 0,000 | 6,750 | 6,750 | 0,000 | 6,750 | 3. | ||
07. | Heidi Tepponen | OVO | 0,000 | 0,000 | 6,700 | 6,700 | 0,000 | 6,700 | 4. | ||
19. | Julia Romanjuk | ElIs | 0,000 | 0,000 | 6,550 | 6,550 | 0,000 | 6,550 | 5. | ||
27. | Irina Katila | TuUL | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 6. | ||
06. | Satu Arponeva | JäKL | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 6,350 | 0,000 | 6,350 | 7. | ||
33. | Heidi Kyyhkynen | JäKL | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 6,350 | 0,000 | 6,350 | 7. | ||
10. | Tiina Savela | JäKL | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 9. | ||
18. | Mira Kylen | RaJu | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 9. | ||
31. | Jemina Kivikkola | ElIs | 0,000 | 0,000 | 6,050 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 11. | ||
01. | Jaana Pöllänen | ElIs | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 12. | ||
16. | Anna Suojanen | JäKL | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 12. | ||
03. | Teresa Ylönen | JyVo | 0,000 | 0,000 | 5,800 | 5,800 | 0,000 | 5,800 | 14. | ||
36. | Laura Uimonen | ElIs | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 5,750 | 0,000 | 5,750 | 15. | ||
35. | Minni Raitio | OVO | 0,000 | 0,000 | 5,700 | 5,700 | 0,000 | 5,700 | 16. | ||
42. | Ella Pohjalainen | ElIs | 0,000 | 0,000 | 5,700 | 5,700 | 0,000 | 5,700 | 16. | ||
11. | Inkeri Perttu | OVO | 0,000 | 0,000 | 5,650 | 5,650 | 0,000 | 5,650 | 18. | ||
02. | Sara Nikulainen | TuUL | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 5,600 | 0,000 | 5,600 | 19. | ||
41. | Bea Vähäsarja | OVO | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 5,600 | 0,000 | 5,600 | 19. | ||
37. | Jasmiini Jämsä | JäKL | 0,000 | 0,000 | 5,550 | 5,550 | 0,000 | 5,550 | 21. | ||
40. | Liina Salminen | TuUL | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 22. | ||
12. | Diana Hietapakka | ElIs | 0,000 | 0,000 | 5,450 | 5,450 | 0,000 | 5,450 | 23. | ||
25. | Mira Kuismin | HaNV | 0,000 | 0,000 | 5,400 | 5,400 | 0,000 | 5,400 | 24. | ||
34. | Karita Kostiainen | Vihti Gym | 0,000 | 0,000 | 5,250 | 5,250 | 0,000 | 5,250 | 25. | ||
04. | Henna Soininvaara | TuUL | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 5,200 | 0,000 | 5,200 | 26. | ||
23. | Jenna Forsell | HaNV | 0,000 | 0,000 | 5,150 | 5,150 | 0,000 | 5,150 | 27. | ||
30. | Sallamaari Ruuskanen | HaNV | 0,000 | 0,000 | 5,050 | 5,050 | 0,000 | 5,050 | 28. | ||
32. | Johanna Seppälä | HaNV | 0,000 | 0,000 | 4,950 | 4,950 | 0,000 | 4,950 | 29. | ||
44. | Veera Sultan | SVS | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 4,900 | 0,000 | 4,900 | 30. | ||
05. | Tiina Luosujärvi | Taip | 0,000 | 0,000 | 4,850 | 4,850 | 0,000 | 4,850 | 31. | ||
14. | Katariina Korhonen | ElIs | 0,000 | 0,000 | 4,550 | 4,550 | 0,000 | 4,550 | 32. | ||
24. | Ulriikka Pyykkönen | RaJu | 0,000 | 0,000 | 4,550 | 4,550 | 0,000 | 4,550 | 32. | ||
38. | Noora Jussila | OVO | 0,000 | 0,000 | 4,550 | 4,550 | 0,000 | 4,550 | 32. | ||
22. | Anna Salokangas | RaJu | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 35. | ||
13. | Maria Starck | OVO | 0,000 | 0,000 | 4,450 | 4,450 | 0,000 | 4,450 | 36. | ||
43. | Alina Ipatova | SVS | 0,000 | 0,000 | 4,450 | 4,450 | 0,000 | 4,450 | 36. | ||
21. | Taru Väisänen | Vihti Gym | 0,000 | 0,000 | 4,350 | 4,350 | 0,000 | 4,350 | 38. | ||
20. | Verna Pulkka | Vihti Gym | 0,000 | 0,000 | 4,300 | 4,300 | 0,000 | 4,300 | 39. | ||
09. | Adeliina Arajuuri | Vihti Gym | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 40. | ||
28. | Veera Vilo | OVO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 40. | ||
08. | Olga llina | TuUL | 0,000 | 0,000 | ----- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | ||
29. | Hannele Vehkaoja | OVO | 0,000 | 0,000 | ----- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | ||
39. | Iina Salonen | VaKP | 0,000 | 0,000 | ----- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | ||
NARU / VANNE | |||||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA | ||
10. | Tiina Savela | JäKL | 1,600 | 0,000 | 6,230 | 7,830 | 0,000 | 7,830 | 1. | ||
15. | Liisa Hämäläinen | LaVS | 1,300 | 0,000 | 6,400 | 7,700 | 0,000 | 7,700 | 2. | ||
27. | Irina Katila | TuUL | 1,530 | 0,000 | 6,100 | 7,630 | 0,000 | 7,630 | 3. | ||
07. | Heidi Tepponen | OVO | 1,570 | 0,000 | 6,030 | 7,600 | 0,000 | 7,600 | 4. | ||
18. | Mira Kylen | RaJu | 1,130 | 0,000 | 6,470 | 7,600 | 0,000 | 7,600 | 4. | ||
36. | Laura Uimonen | ElIs | 1,070 | 0,000 | 6,530 | 7,600 | 0,000 | 7,600 | 4. | ||
17. | Sannamaria Sumanen | LaVS | 1,200 | 0,000 | 6,270 | 7,470 | 0,000 | 7,470 | 7. | ||
33. | Heidi Kyyhkynen | JäKL | 1,200 | 0,000 | 6,100 | 7,300 | 0,000 | 7,300 | 8. | ||
06. | Satu Arponeva | JäKL | 1,230 | 0,000 | 5,970 | 7,200 | 0,000 | 7,200 | 9. | ||
26. | Katariina Schery | TuUL | 1,570 | 0,000 | 5,630 | 7,200 | 0,000 | 7,200 | 9. | ||
44. | Veera Sultan | SVS | 1,070 | 0,000 | 6,130 | 7,200 | 0,000 | 7,200 | 9. | ||
14. | Katariina Korhonen | ElIs | 0,800 | 0,000 | 6,330 | 7,130 | 0,000 | 7,130 | 12. | ||
16. | Anna Suojanen | JäKL | 1,070 | 0,000 | 6,030 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | 13. | ||
19. | Julia Romanjuk | ElIs | 1,100 | 0,000 | 5,870 | 6,970 | 0,000 | 6,970 | 14. | ||
31. | Jemina Kivikkola | ElIs | 1,130 | 0,000 | 5,830 | 6,960 | 0,000 | 6,960 | 15. | ||
35. | Minni Raitio | OVO | 1,130 | 0,000 | 5,830 | 6,960 | 0,000 | 6,960 | 15. | ||
03. | Teresa Ylönen | JyVo | 1,100 | 0,000 | 5,770 | 6,870 | 0,000 | 6,870 | 17. | ||
37. | Jasmiini Jämsä | JäKL | 0,970 | 0,000 | 5,800 | 6,770 | 0,000 | 6,770 | 18. | ||
02. | Sara Nikulainen | TuUL | 1,430 | 0,000 | 5,300 | 6,730 | 0,000 | 6,730 | 19. | ||
12. | Diana Hietapakka | ElIs | 1,070 | 0,000 | 5,570 | 6,640 | 0,000 | 6,640 | 20. | ||
42. | Ella Pohjalainen | ElIs | 0,400 | 0,000 | 6,170 | 6,570 | 0,000 | 6,570 | 21. | ||
01. | Jaana Pöllänen | ElIs | 0,670 | 0,000 | 5,870 | 6,540 | 0,000 | 6,540 | 22. | ||
04. | Henna Soininvaara | TuUL | 1,330 | 0,000 | 5,130 | 6,460 | 0,000 | 6,460 | 23. | ||
40. | Liina Salminen | TuUL | 0,900 | 0,000 | 5,370 | 6,270 | 0,000 | 6,270 | 24. | ||
32. | Johanna Seppälä | HaNV | 0,500 | 0,000 | 5,730 | 6,230 | 0,000 | 6,230 | 25. | ||
30. | Sallamaari Ruuskanen | HaNV | 0,670 | 0,000 | 5,530 | 6,200 | 0,000 | 6,200 | 26. | ||
11. | Inkeri Perttu | OVO | 1,000 | 0,000 | 5,130 | 6,130 | 0,000 | 6,130 | 27. | ||
25. | Mira Kuismin | HaNV | 0,900 | 0,000 | 5,230 | 6,130 | 0,000 | 6,130 | 27. | ||
41. | Bea Vähäsarja | OVO | 1,100 | 0,000 | 5,030 | 6,130 | 0,000 | 6,130 | 27. | ||
24. | Ulriikka Pyykkönen | RaJu | 0,630 | 0,000 | 5,330 | 5,960 | 0,000 | 5,960 | 30. | ||
34. | Karita Kostiainen | Vihti Gym | 0,630 | 0,000 | 5,200 | 5,830 | 0,000 | 5,830 | 31. | ||
23. | Jenna Forsell | HaNV | 0,630 | 0,000 | 5,170 | 5,800 | 0,000 | 5,800 | 32. | ||
13. | Maria Starck | OVO | 0,530 | 0,000 | 5,200 | 5,730 | 0,000 | 5,730 | 33. | ||
22. | Anna Salokangas | RaJu | 0,570 | 0,000 | 5,130 | 5,700 | 0,000 | 5,700 | 34. | ||
43. | Alina Ipatova | SVS | 0,300 | 0,000 | 5,230 | 5,530 | 0,000 | 5,530 | 35. | ||
28. | Veera Vilo | OVO | 0,630 | 0,000 | 4,830 | 5,460 | 0,000 | 5,460 | 36. | ||
38. | Noora Jussila | OVO | 0,470 | 0,000 | 4,930 | 5,400 | 0,000 | 5,400 | 37. | ||
05. | Tiina Luosujärvi | Taip | 0,300 | 0,000 | 4,830 | 5,130 | 0,000 | 5,130 | 38. | ||
20. | Verna Pulkka | Vihti Gym | 0,170 | 0,000 | 4,230 | 4,400 | 0,000 | 4,400 | 39. | ||
09. | Adeliina Arajuuri | Vihti Gym | 0,130 | 0,000 | 4,230 | 4,360 | 0,000 | 4,360 | 40. | ||
21. | Taru Väisänen | Vihti Gym | 0,230 | 0,000 | 4,100 | 4,330 | 0,000 | 4,330 | 41. | ||
08. | Olga llina | TuUL | ----- | 0,000 | ----- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | ||
29. | Hannele Vehkaoja | OVO | ----- | 0,000 | ----- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | ||
39. | Iina Salonen | VaKP | ----- | 0,000 | ----- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | ||
00. | |||||||||||
Luokka III | |||||||||||
N:o | NIMI | SEURA | VAPAA | VANNE | NARU / PALLO | TULOS | SIJA | ||||
11. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 8,350 | 10,730 | 11,330 | 30,410 | 1. | ||||
07. | Nina Hanhela | ElIs | 7,300 | 11,070 | 10,140 | 28,510 | 2. | ||||
16. | Janica Wuolle | OVO | 6,000 | 11,100 | 11,230 | 28,330 | 3. | ||||
21. | Janette Salovaara | JäKL | 6,550 | 10,440 | 10,160 | 27,150 | 4. | ||||
08. | Jasmiina Salovaara | JäKL | 5,850 | 10,170 | 10,300 | 26,320 | 5. | ||||
18. | Sonja Rantanen | HämVS | 5,800 | 10,270 | 9,970 | 26,040 | 6. | ||||
14. | Tiia Eronen | HämVS | 5,500 | 10,040 | 10,100 | 25,640 | 7. | ||||
17. | Juuli Kangasniemi | TuUL | 5,650 | 10,370 | 9,160 | 25,180 | 8. | ||||
15. | Aili Kerova | ElIs | 6,100 | 9,900 | 8,900 | 24,900 | 9. | ||||
05. | Nelly Meer | ElIs | 6,550 | 9,030 | 9,270 | 24,850 | 10. | ||||
20. | Elina Luotola | OVO | 6,050 | 9,600 | 9,100 | 24,750 | 11. | ||||
19. | Noora Hannula | SVS | 5,450 | 10,000 | 9,140 | 24,590 | 12. | ||||
02. | Henna Telimaa | JäKL | 5,650 | 8,770 | 9,000 | 23,420 | 13. | ||||
06. | Laura Vihervä | VaKP | 4,850 | 9,000 | 9,280 | 23,130 | 14. | ||||
01. | Tiina-Maria Ansio | TuUL | 5,600 | 8,930 | 7,640 | 22,170 | 15. | ||||
13. | Karoliina Taipale | TuUL | 4,700 | 8,570 | 8,730 | 22,000 | 16. | ||||
12. | Kristiina Miettinen | ElIs | 3,750 | 8,870 | 7,740 | 20,360 | 17. | ||||
09. | Susanna Taka-Anttila | TuUL | 4,600 | 8,630 | 7,100 | 20,330 | 18. | ||||
10. | Janniina Heinonen | TuUL | 4,150 | 8,500 | 7,540 | 20,190 | 19. | ||||
04. | Heli Lehtinen | Taip | 4,100 | 7,030 | 6,700 | 17,830 | 20. | ||||
03. | Essi Tuunainen | TuUL | 5,400 | 7,840 | 0,000 | 13,240 | 21. | ||||
VAPAA | |||||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA | ||
11. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 0,000 | 0,000 | 8,350 | 8,350 | 0,000 | 8,350 | 1. | ||
07. | Nina Hanhela | ElIs | 0,000 | 0,000 | 7,300 | 7,300 | 0,000 | 7,300 | 2. | ||
05. | Nelly Meer | ElIs | 0,000 | 0,000 | 6,550 | 6,550 | 0,000 | 6,550 | 3. | ||
21. | Janette Salovaara | JäKL | 0,000 | 0,000 | 6,550 | 6,550 | 0,000 | 6,550 | 3. | ||
15. | Aili Kerova | ElIs | 0,000 | 0,000 | 6,100 | 6,100 | 0,000 | 6,100 | 5. | ||
20. | Elina Luotola | OVO | 0,000 | 0,000 | 6,050 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 6. | ||
16. | Janica Wuolle | OVO | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 7. | ||
08. | Jasmiina Salovaara | JäKL | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | 8. | ||
18. | Sonja Rantanen | HämVS | 0,000 | 0,000 | 5,800 | 5,800 | 0,000 | 5,800 | 9. | ||
02. | Henna Telimaa | JäKL | 0,000 | 0,000 | 5,650 | 5,650 | 0,000 | 5,650 | 10. | ||
17. | Juuli Kangasniemi | TuUL | 0,000 | 0,000 | 5,650 | 5,650 | 0,000 | 5,650 | 10. | ||
01. | Tiina-Maria Ansio | TuUL | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 5,600 | 0,000 | 5,600 | 12. | ||
14. | Tiia Eronen | HämVS | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 13. | ||
19. | Noora Hannula | SVS | 0,000 | 0,000 | 5,450 | 5,450 | 0,000 | 5,450 | 14. | ||
03. | Essi Tuunainen | TuUL | 0,000 | 0,000 | 5,400 | 5,400 | 0,000 | 5,400 | 15. | ||
06. | Laura Vihervä | VaKP | 0,000 | 0,000 | 4,850 | 4,850 | 0,000 | 4,850 | 16. | ||
13. | Karoliina Taipale | TuUL | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 4,700 | 0,000 | 4,700 | 17. | ||
09. | Susanna Taka-Anttila | TuUL | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 4,600 | 0,000 | 4,600 | 18. | ||
10. | Janniina Heinonen | TuUL | 0,000 | 0,000 | 4,150 | 4,150 | 0,000 | 4,150 | 19. | ||
04. | Heli Lehtinen | Taip | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | 4,100 | 20. | ||
12. | Kristiina Miettinen | ElIs | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 21. | ||
VANNE | |||||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA | ||
16. | Janica Wuolle | OVO | 3,400 | 0,000 | 7,700 | 11,100 | 0,000 | 11,100 | 1. | ||
07. | Nina Hanhela | ElIs | 3,800 | 0,000 | 7,270 | 11,070 | 0,000 | 11,070 | 2. | ||
11. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 3,430 | 0,000 | 7,500 | 10,930 | 0,200 | 10,730 | 3. | ||
21. | Janette Salovaara | JäKL | 2,770 | 0,000 | 7,670 | 10,440 | 0,000 | 10,440 | 4. | ||
17. | Juuli Kangasniemi | TuUL | 3,170 | 0,000 | 7,200 | 10,370 | 0,000 | 10,370 | 5. | ||
18. | Sonja Rantanen | HämVS | 3,100 | 0,000 | 7,170 | 10,270 | 0,000 | 10,270 | 6. | ||
08. | Jasmiina Salovaara | JäKL | 2,770 | 0,000 | 7,400 | 10,170 | 0,000 | 10,170 | 7. | ||
14. | Tiia Eronen | HämVS | 3,070 | 0,000 | 6,970 | 10,040 | 0,000 | 10,040 | 8. | ||
19. | Noora Hannula | SVS | 2,800 | 0,000 | 7,200 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 9. | ||
15. | Aili Kerova | ElIs | 2,570 | 0,000 | 7,330 | 9,900 | 0,000 | 9,900 | 10. | ||
20. | Elina Luotola | OVO | 2,800 | 0,000 | 6,900 | 9,700 | 0,100 | 9,600 | 11. | ||
05. | Nelly Meer | ElIs | 2,230 | 0,000 | 6,800 | 9,030 | 0,000 | 9,030 | 12. | ||
06. | Laura Vihervä | VaKP | 2,530 | 0,000 | 6,470 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 13. | ||
01. | Tiina-Maria Ansio | TuUL | 2,630 | 0,000 | 6,300 | 8,930 | 0,000 | 8,930 | 14. | ||
12. | Kristiina Miettinen | ElIs | 2,200 | 0,000 | 6,670 | 8,870 | 0,000 | 8,870 | 15. | ||
02. | Henna Telimaa | JäKL | 1,670 | 0,000 | 7,100 | 8,770 | 0,000 | 8,770 | 16. | ||
09. | Susanna Taka-Anttila | TuUL | 2,430 | 0,000 | 6,200 | 8,630 | 0,000 | 8,630 | 17. | ||
13. | Karoliina Taipale | TuUL | 1,600 | 0,000 | 6,970 | 8,570 | 0,000 | 8,570 | 18. | ||
10. | Janniina Heinonen | TuUL | 2,100 | 0,000 | 6,400 | 8,500 | 0,000 | 8,500 | 19. | ||
03. | Essi Tuunainen | TuUL | 1,070 | 0,000 | 6,770 | 7,840 | 0,000 | 7,840 | 20. | ||
04. | Heli Lehtinen | Taip | 1,030 | 0,000 | 6,000 | 7,030 | 0,000 | 7,030 | 21. | ||
NARU / PALLO | |||||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA | ||
11. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 3,700 | 0,000 | 7,630 | 11,330 | 0,000 | 11,330 | 1. | ||
16. | Janica Wuolle | OVO | 4,000 | 0,000 | 7,230 | 11,230 | 0,000 | 11,230 | 2. | ||
08. | Jasmiina Salovaara | JäKL | 2,830 | 0,000 | 7,470 | 10,300 | 0,000 | 10,300 | 3. | ||
21. | Janette Salovaara | JäKL | 2,630 | 0,000 | 7,530 | 10,160 | 0,000 | 10,160 | 4. | ||
07. | Nina Hanhela | ElIs | 3,370 | 0,000 | 6,770 | 10,140 | 0,000 | 10,140 | 5. | ||
14. | Tiia Eronen | HämVS | 3,070 | 0,000 | 7,030 | 10,100 | 0,000 | 10,100 | 6. | ||
18. | Sonja Rantanen | HämVS | 2,800 | 0,000 | 7,170 | 9,970 | 0,000 | 9,970 | 7. | ||
06. | Laura Vihervä | VaKP | 2,730 | 0,000 | 6,550 | 9,280 | 0,000 | 9,280 | 8. | ||
05. | Nelly Meer | ElIs | 2,800 | 0,000 | 6,470 | 9,270 | 0,000 | 9,270 | 9. | ||
17. | Juuli Kangasniemi | TuUL | 3,030 | 0,000 | 6,130 | 9,160 | 0,000 | 9,160 | 10. | ||
19. | Noora Hannula | SVS | 2,670 | 0,000 | 6,470 | 9,140 | 0,000 | 9,140 | 11. | ||
20. | Elina Luotola | OVO | 2,630 | 0,000 | 6,470 | 9,100 | 0,000 | 9,100 | 12. | ||
02. | Henna Telimaa | JäKL | 2,000 | 0,000 | 7,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 13. | ||
15. | Aili Kerova | ElIs | 2,700 | 0,000 | 6,200 | 8,900 | 0,000 | 8,900 | 14. | ||
13. | Karoliina Taipale | TuUL | 2,500 | 0,000 | 6,230 | 8,730 | 0,000 | 8,730 | 15. | ||
12. | Kristiina Miettinen | ElIs | 1,870 | 0,000 | 5,970 | 7,840 | 0,100 | 7,740 | 16. | ||
01. | Tiina-Maria Ansio | TuUL | 2,170 | 0,000 | 5,470 | 7,640 | 0,000 | 7,640 | 17. | ||
10. | Janniina Heinonen | TuUL | 2,070 | 0,000 | 5,470 | 7,540 | 0,000 | 7,540 | 18. | ||
09. | Susanna Taka-Anttila | TuUL | 1,770 | 0,000 | 5,430 | 7,200 | 0,100 | 7,100 | 19. | ||
04. | Heli Lehtinen | Taip | 0,870 | 0,000 | 5,830 | 6,700 | 0,000 | 6,700 | 20. | ||
03. | Essi Tuunainen | TuUL | Keskeytti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0. | ||
Luokka IV | |||||||||||
N:o | NIMI | SEURA | VAPAA | VANNE | PALLO | KEILAT / NARU | TULOS | SIJA | |||
05. | Vivia Palviainen | ElIs | 8,650 | 21,400 | 21,400 | 21,850 | 73,300 | 1. | |||
06. | Marleena Saresvirta | SVS | 8,500 | 21,150 | 21,520 | 21,150 | 72,320 | 2. | |||
03. | Annika Niemi | SVS | 7,950 | 18,450 | 20,270 | 21,550 | 68,220 | 3. | |||
10. | Silja Ahonen | HämVS | 7,850 | 19,600 | 19,870 | 19,550 | 66,870 | 4. | |||
