Elannon ISKU ry  RV LUOKKANOUSUKILPAILUT 20.-21.3.2004
Kampin liikuntahalli, Malminkatu 3, Helsinki
 
Luokka I 
Luokka II 
Luokka III 
Luokka IV 
Luokka V 
Luokka M 

Joukkueet luokka I 
Joukkueet luokka II 
Joukkueet luokka III 
Joukkueet luokka V 
Joukkueet luokka M 

Kuvia 

LUOKKA I VOIMISTELIJAT
1 Jolana Salter, Christine Annan SVS 
2 Laura Färm, Jenna Koivunen, Marjut Karlsson HämVS
3 Iida Kuusisto, Henrietta Kuusisto VaKP
4 Krista Muhonen, Jenni Kaita, Elina Kaita ETVK
5 Linnea Kuoppala, Isabella Rif, Erika Rannila SVSE
6 Ilona Riskumäki, Mila Koljander VaKP
7 Janette Wuolle, Anastasia Pavlidi SVS 
8 Heidi Wathen, Alisa Nissi, Johanna Harjula HämVS
9 Mira Färm, Eliisa Nissi HämVS
10 Linda Tuomi ElIs
11 Anniina Rantanen, Ella Rantanen, Heleri Kolkkanen SVSE
12 Aliisa Rontu, Anna Rontu, Janita Ahonen HämVS
13 Laura Laamonen, Alexandra Knysh SVS 
14 Aliisa Pöytäkivi, Julia Pullinen VaKP
15 Jasmina Vuori, Janina Vuorinen, Laura Saarimäki HämVS
16 Rebecka Peltomäki, Kaisla Parviainen, Elina Vähänen HämVS
17 Alexandra Agareva, Aino Tuohimaa ElIs
 

LUOKKA II
N:o NIMI SEURA VAPAA VÄLINE TULOS SIJA
19. Jasmin Josefsson ElIs 8,450 8,700 17,150 1.
20. Iina Linna ETVK 9,600 7,500 17,100 2.
3. Minna Karhu ElIs 8,150 8,300 16,450 3.
11. Hanna Khomyak ElIs 7,600 8,350 15,950 4.
23. Taru Kankainen ElIs 7,400 8,550 15,950 4.
17. Anastasia Kressiak ElIs 7,400 8,200 15,600 6.
22. Tytti Sassi ETVK 7,850 7,700 15,550 7.
1. Christa Sandström HämVS 7,500 7,950 15,450 8.
5. Jasmiini Jämsä SVSJ 8,650 6,700 15,350 9.
8. Tanja Tolvanen HämVS 8,000 7,200 15,200 10.
26. Heta Rahkamaa ETVK 6,900 7,300 14,200 11.
16. Mia Nenonen KNV 6,850 7,200 14,050 12.
24. Sonja Kokkonen ETVK 6,550 7,300 13,850 13.
6. Jenni Grishpoun ElIs 6,350 7,300 13,650 14.
28. Laura Kataja ElIs 6,450 7,200 13,650 14.
13. Janika Tuunainen HämVS 6,200 7,350 13,550 16.
27. Johanna Pohjalainen ElIs 6,200 7,200 13,400 17.
21. Sanna Järvinen JyVo 6,050 7,050 13,100 18.
14. Lina Ritari ElIs 6,000 6,800 12,800 19.
7. Sini Koukkula HämVS 5,550 7,000 12,550 20.
9. Pia Miettinen KNV 6,050 6,400 12,450 21.
15. Pauliina Vihtilä JyVo 4,700 7,550 12,250 22.
10. Anna Hyvärinen ElIs 6,450 5,450 11,900 23.
29. Katja Ostrovskaja ElIs 4,400 6,600 11,000 24.
18. Nea Toivonen KNV 4,300 6,300 10,600 25.
4. Sofia Berkinfand ElIs 4,850 5,650 10,500 26.
2. Karoliina Pussinen ElIs 4,500 5,900 10,400 27.
12. Wiivi Jouttijärvi JyVo 3,100 5,700 8,800 28.
25. Nina Zlobina ElIs 3,200 5,500 8,700 29.
 
VAPAA                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
20. Iina Linna ETVK 1,600   8,000 9,600   9,600 1.
5. Jasmiini Jämsä SVSJ 1,800   6,850 8,650   8,650 2.
19. Jasmin Josefsson ElIs 1,600   6,850 8,450   8,450 3.
3. Minna Karhu ElIs 1,450   6,700 8,150   8,150 4.
8. Tanja Tolvanen HämVS 1,000   7,000 8,000   8,000 5.
22. Tytti Sassi ETVK 1,000   6,850 7,850   7,850 6.
11. Hanna Khomyak ElIs 1,250   6,350 7,600   7,600 7.
1. Christa Sandström HämVS 1,400   6,100 7,500   7,500 8.
17. Anastasia Kressiak ElIs 1,100   6,300 7,400   7,400 9.
23. Taru Kankainen ElIs 0,900   6,500 7,400   7,400 9.
26. Heta Rahkamaa ETVK 0,400   6,500 6,900   6,900 11.
16. Mia Nenonen KNV 0,750   6,100 6,850   6,850 12.
24. Sonja Kokkonen ETVK 0,450   6,100 6,550   6,550 13.
10. Anna Hyvärinen ElIs 0,600   5,850 6,450   6,450 14.
28. Laura Kataja ElIs 0,550   5,900 6,450   6,450 14.
6. Jenni Grishpoun ElIs 0,850   5,500 6,350   6,350 16.
13. Janika Tuunainen HämVS 0,900   5,300 6,200   6,200 17.
27. Johanna Pohjalainen ElIs 0,500   5,700 6,200   6,200 17.
9. Pia Miettinen KNV 0,550   5,500 6,050   6,050 19.
21. Sanna Järvinen JyVo 0,400   5,650 6,050   6,050 19.
14. Lina Ritari ElIs 0,550   5,450 6,000   6,000 21.
7. Sini Koukkula HämVS 0,200   5,350 5,550   5,550 22.
4. Sofia Berkinfand ElIs 0,750   4,100 4,850   4,850 23.
15. Pauliina Vihtilä JyVo 0,350   4,350 4,700   4,700 24.
2. Karoliina Pussinen ElIs 0,500   4,000 4,500   4,500 25.
29. Katja Ostrovskaja ElIs 0,400   4,000 4,400   4,400 26.
18. Nea Toivonen KNV 0,200   4,100 4,300   4,300 27.
25. Nina Zlobina ElIs 0,350   2,850 3,200   3,200 28.
12. Wiivi Jouttijärvi JyVo 0,100   3,000 3,100   3,100 29.
 
VÄLINE                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
19. Jasmin Josefsson ElIs 1,400   7,300 8,700   8,700 1.
23. Taru Kankainen ElIs 1,300   7,250 8,550   8,550 2.
11. Hanna Khomyak ElIs 1,500   6,850 8,350   8,350 3.
3. Minna Karhu ElIs 1,400   6,900 8,300   8,300 4.
17. Anastasia Kressiak ElIs 1,200   7,000 8,200   8,200 5.
1. Christa Sandström HämVS 1,200   6,750 7,950   7,950 6.
22. Tytti Sassi ETVK 0,700   7,000 7,700   7,700 7.
15. Pauliina Vihtilä JyVo 1,200   6,350 7,550   7,550 8.
20. Iina Linna ETVK 0,750   6,750 7,500   7,500 9.
13. Janika Tuunainen HämVS 0,900   6,450 7,350   7,350 10.
6. Jenni Grishpoun ElIs 0,650   6,650 7,300   7,300 11.
24. Sonja Kokkonen ETVK 0,500   6,800 7,300   7,300 11.
26. Heta Rahkamaa ETVK 0,950   6,350 7,300   7,300 11.
8. Tanja Tolvanen HämVS 0,900   6,300 7,200   7,200 14.
16. Mia Nenonen KNV 0,700   6,500 7,200   7,200 14.
27. Johanna Pohjalainen ElIs 0,900   6,300 7,200   7,200 14.
28. Laura Kataja ElIs 0,600   6,600 7,200   7,200 14.
21. Sanna Järvinen JyVo 1,200   5,850 7,050   7,050 18.
7. Sini Koukkula HämVS 1,000   6,000 7,000   7,000 19.
14. Lina Ritari ElIs 0,700   6,100 6,800   6,800 20.
5. Jasmiini Jämsä SVSJ 1,100   5,600 6,700   6,700 21.
29. Katja Ostrovskaja ElIs 0,750   5,850 6,600   6,600 22.
9. Pia Miettinen KNV 0,400   6,000 6,400   6,400 23.
18. Nea Toivonen KNV 0,400   5,900 6,300   6,300 24.
2. Karoliina Pussinen ElIs 0,600   5,300 5,900   5,900 25.
12. Wiivi Jouttijärvi JyVo 0,500   5,200 5,700   5,700 26.
4. Sofia Berkinfand ElIs 0,500   5,150 5,650   5,650 27.
25. Nina Zlobina ElIs 0,400   5,100 5,500   5,500 28.
10. Anna Hyvärinen ElIs 0,200   5,250 5,450   5,450 29.
 

LUOKKA III

N:o NIMI SEURA VAPAA NARU VANNE PALLO KEILAT TULOS SIJA
3. Netta Koskinen VaKP 9,200 9,900   7,950   27,050 1.
1. Iines Karvinen ElIs 7,900   9,350   9,200 26,450 2.
2. Emmiina Kallio HämVS 8,300   7,550 9,100   24,950 3.
10. Victoria Ristikangas ElIs 8,100   8,200   8,200 24,500 4.
7. Jenni Ojala ElIs 7,750   7,350   8,950 24,050 5.
8. Kristiina Sorsa SVSJ 7,750     6,550 8,050 22,350 6.
6. Oona Roisko HämVS 6,750 7,900 7,550     22,200 7.
5. Karoliina Sivunen HämVS 6,900 8,100 7,100     22,100 8.
4. Rebecka Ristikangas ElIs 7,000   7,550   7,150 21,700 9.
9. Saara Leskinen JyVo 5,800 8,100 7,350     21,250 10.
 
VAPAA                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
3. Netta Koskinen VaKP 1,500   7,700 9,200   9,200 1.
2. Emmiina Kallio HämVS 0,950   7,350 8,300   8,300 2.
10. Victoria Ristikangas ElIs 0,950   7,150 8,100   8,100 3.
1. Iines Karvinen ElIs 0,750   7,150 7,900   7,900 4.
7. Jenni Ojala ElIs 1,000   6,750 7,750   7,750 5.
8. Kristiina Sorsa SVSJ 1,100   6,650 7,750   7,750 5.
4. Rebecka Ristikangas ElIs 0,650   6,350 7,000   7,000 7.
5. Karoliina Sivunen HämVS 0,500   6,400 6,900   6,900 8.
6. Oona Roisko HämVS 0,750   6,000 6,750   6,750 9.
9. Saara Leskinen JyVo 0,550   5,250 5,800   5,800 10.
 
NARU                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
3. Netta Koskinen VaKP 2,150   7,750 9,900   9,900 1.
5. Karoliina Sivunen HämVS 1,200   6,900 8,100   8,100 2.
9. Saara Leskinen JyVo 1,750   6,350 8,100   8,100 2.
6. Oona Roisko HämVS 1,450   6,450 7,900   7,900 4.
 
VANNE                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Iines Karvinen ElIs 2,000   7,350 9,350   9,350 1.
10. Victoria Ristikangas ElIs 1,600   6,600 8,200   8,200 2.
2. Emmiina Kallio HämVS 1,150   6,400 7,550   7,550 3.
4. Rebecka Ristikangas ElIs 1,450   6,100 7,550   7,550 3.
6. Oona Roisko HämVS 1,500   6,050 7,550   7,550 3.
7. Jenni Ojala ElIs 1,650   5,700 7,350   7,350 6.
9. Saara Leskinen JyVo 1,600   5,750 7,350   7,350 6.
5. Karoliina Sivunen HämVS 1,250   5,850 7,100   7,100 8.
 
PALLO                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
2. Emmiina Kallio HämVS 1,800   7,300 9,100   9,100 1.
3. Netta Koskinen VaKP 1,750   6,200 7,950   7,950 2.
8. Kristiina Sorsa SVSJ 1,400   5,150 6,550   6,550 3.
 
KEILAT                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Iines Karvinen ElIs 2,000   7,200 9,200   9,200 1.
7. Jenni Ojala ElIs 1,750   7,200 8,950   8,950 2.
10. Victoria Ristikangas ElIs 1,850   6,350 8,200   8,200 3.
8. Kristiina Sorsa SVSJ 1,750   6,300 8,050   8,050 4.
4. Rebecka Ristikangas ElIs 1,150   6,000 7,150   7,150 5.
 

LUOKKA IV
N:o NIMI SEURA VAPAA NARU VANNE PALLO KEILAT TULOS SIJA
14. Laura Vihervä VaKP 9,800 14,450   13,450   37,700 1.
13. Meri Kontkanen ElIs 8,750     12,450 12,600 33,800 2.
9. Satu Arponeva SVSJ 9,700 11,000     12,800 33,500 3.
10. Bea Vähäsarja SVS 7,850     13,000 12,600 33,450 4.
2. Sirja Kokkonen ETVK 7,750 13,200 11,550     32,500 5.
11. Anna Suojanen SVSJ 9,200     11,250 12,050 32,500 5.
6. Tiina Savela SVSJ 7,950     12,250 11,650 31,850 7.
8. Heidi Kyyhkynen SVSJ 7,850 11,850     11,450 31,150 8.
3. Ella Pohjalainen ElIs 7,250     12,350 11,150 30,750 9.
5. Vera Sultan SVS 7,950     9,900 11,900 29,750 10.
1. Solja Lankinen SVSJ 8,700 11,800     9,150 29,650 11.
12. Iiris Mäki SVSJ 7,750     9,850 10,700 28,300 12.
7. Jouki Tikkanen ElIs 6,900 10,200 9,400     26,500 13.
4. Teresa Ylönen JyVo              
 
VAPAA                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
14. Laura Vihervä VaKP 1,800   8,000 9,800   9,800 1.
9. Satu Arponeva SVSJ 2,100   7,600 9,700   9,700 2.
11. Anna Suojanen SVSJ 1,600   7,600 9,200   9,200 3.
13. Meri Kontkanen ElIs 1,100   7,650 8,750   8,750 4.
1. Solja Lankinen SVSJ 1,700   7,000 8,700   8,700 5.
5. Vera Sultan SVS 0,950   7,000 7,950   7,950 6.
6. Tiina Savela SVSJ 0,850   7,100 7,950   7,950 6.
8. Heidi Kyyhkynen SVSJ 0,650   7,200 7,850   7,850 8.
10. Bea Vähäsarja SVS 0,650   7,200 7,850   7,850 8.
2. Sirja Kokkonen ETVK 1,000   6,750 7,750   7,750 10.
12. Iiris Mäki SVSJ 0,900   6,850 7,750   7,750 10.
3. Ella Pohjalainen ElIs 0,400   6,850 7,250   7,250 12.
7. Jouki Tikkanen ElIs 0,700   6,200 6,900   6,900 13.
 
NARU                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
14. Laura Vihervä VaKP 2,500 4,750 7,200 14,450   14,450 1.
2. Sirja Kokkonen ETVK 1,500 4,400 7,300 13,200   13,200 2.
8. Heidi Kyyhkynen SVSJ 1,300 3,200 7,350 11,850   11,850 3.
1. Solja Lankinen SVSJ 1,950 3,150 6,700 11,800   11,800 4.
9. Satu Arponeva SVSJ 0,400 4,300 6,300 11,000   11,000 5.
7. Jouki Tikkanen ElIs 0,550 3,500 6,150 10,200   10,200 6.
 
VANNE                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
2. Sirja Kokkonen ETVK 2,150 2,750 6,650 11,550   11,550 1.
7. Jouki Tikkanen ElIs 1,150 2,200 6,050 9,400   9,400 2.
 
PALLO                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
14. Laura Vihervä VaKP 1,900 3,800 7,750 13,450   13,450 1.
10. Bea Vähäsarja SVS 1,500 4,000 7,500 13,000   13,000 2.
13. Meri Kontkanen ElIs 1,400 3,900 7,150 12,450   12,450 3.
3. Ella Pohjalainen ElIs 1,150 4,000 7,200 12,350   12,350 4.
6. Tiina Savela SVSJ 1,600 3,650 7,000 12,250   12,250 5.
11. Anna Suojanen SVSJ 1,300 2,550 7,400 11,250   11,250 6.
5. Vera Sultan SVS 0,300 2,800 6,800 9,900   9,900 7.
12. Iiris Mäki SVSJ 0,950 2,600 6,300 9,850   9,850 8.
 
KEILAT                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
9. Satu Arponeva SVSJ 2,300 3,500 7,000 12,800   12,800 1.
10. Bea Vähäsarja SVS 1,900 3,600 7,100 12,600   12,600 2.
13. Meri Kontkanen ElIs 2,050 2,700 7,850 12,600   12,600 2.
11. Anna Suojanen SVSJ 2,200 3,150 6,700 12,050   12,050 4.
5. Vera Sultan SVS 1,750 2,300 7,850 11,900   11,900 5.
6. Tiina Savela SVSJ 2,100 2,400 7,150 11,650   11,650 6.
8. Heidi Kyyhkynen SVSJ 1,700 2,850 6,900 11,450   11,450 7.
3. Ella Pohjalainen ElIs 1,650 2,300 7,200 11,150   11,150 8.
12. Iiris Mäki SVSJ 1,900 2,750 6,050 10,700   10,700 9.
1. Solja Lankinen SVSJ 1,650 1,200 6,300 9,150   9,150 10.
 

LUOKKA V
N:o NIMI SEURA VAPAA NARU PALLO KEILAT NAUHA TULOS SIJA
3. Julia Huuhtanen ElIs 10,300 18,950 19,050 20,350   68,650 1.
2. Janica Wuolle SVS 11,800 17,650 17,600 18,100   65,150 2.
6. Riina Määttä ElIs 8,150   17,300 19,500 17,250 62,200 3.
8. Julia Romanjuk ElIs 9,050 15,600 16,400 15,400   56,450 4.
4. Katriina Sivunen HämVS 7,650 15,550 16,250 13,700   53,150 5.
7. Diana Hietapakka ElIs 8,850 14,300 14,100 15,000   52,250 6.
1. Jemina Kivikkola ElIs 8,250 14,700 12,300 11,550   46,800 7.
5. Nina Hanhela ElIs       18,200 15,750 33,950 8.
9. Janette Salovaara ElIs     14,550   12,600 27,150 9.
10. Jasmiina Salovaara ElIs     13,900   12,000 25,900 10.
 
VAPAA                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
2. Janica Wuolle SVS 3,200   8,600 11,800   11,800 1.
3. Julia Huuhtanen ElIs 2,300   8,000 10,300   10,300 2.
8. Julia Romanjuk ElIs 1,900   7,150 9,050   9,050 3.
7. Diana Hietapakka ElIs 1,650   7,200 8,850   8,850 4.
1. Jemina Kivikkola ElIs 0,900   7,350 8,250   8,250 5.
6. Riina Määttä ElIs 1,100   7,050 8,150   8,150 6.
4. Katriina Sivunen HämVS 0,300   7,350 7,650   7,650 7.
 
NARU                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
3. Julia Huuhtanen ElIs 4,150 7,000 7,800 18,950   18,950 1.
2. Janica Wuolle SVS 3,100 6,400 8,150 17,650   17,650 2.
8. Julia Romanjuk ElIs 2,400 5,800 7,400 15,600   15,600 3.
4. Katriina Sivunen HämVS 3,200 4,900 7,450 15,550   15,550 4.
1. Jemina Kivikkola ElIs 2,650 4,600 7,450 14,700   14,700 5.
7. Diana Hietapakka ElIs 2,600 4,400 7,300 14,300   14,300 6.
 
PALLO                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
3. Julia Huuhtanen ElIs 4,450 6,800 7,800 19,050   19,050 1.
2. Janica Wuolle SVS 3,050 7,100 7,450 17,600   17,600 2.
6. Riina Määttä ElIs 3,450 6,450 7,400 17,300   17,300 3.
8. Julia Romanjuk ElIs 3,600 5,000 7,800 16,400   16,400 4.
4. Katriina Sivunen HämVS 2,900 5,350 8,000 16,250   16,250 5.
9. Janette Salovaara ElIs 2,650 4,650 7,250 14,550   14,550 6.
7. Diana Hietapakka ElIs 3,350 3,750 7,000 14,100   14,100 7.
10. Jasmiina Salovaara ElIs 2,500 4,150 7,250 13,900   13,900 8.
1. Jemina Kivikkola ElIs 2,200 3,150 6,950 12,300   12,300 9.
 
KEILAT                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
3. Julia Huuhtanen ElIs 4,450 7,700 8,200 20,350   20,350 1.
6. Riina Määttä ElIs 3,900 7,600 8,000 19,500   19,500 2.
5. Nina Hanhela ElIs 3,100 7,300 7,800 18,200   18,200 3.
2. Janica Wuolle SVS 3,300 6,600 8,200 18,100   18,100 4.
8. Julia Romanjuk ElIs 3,600 4,400 7,400 15,400   15,400 5.
7. Diana Hietapakka ElIs 3,300 4,600 7,100 15,000   15,000 6.
4. Katriina Sivunen HämVS 2,600 4,100 7,000 13,700   13,700 7.
1. Jemina Kivikkola ElIs 1,800 2,800 6,950 11,550   11,550 8.
 
NAUHA                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
6. Riina Määttä ElIs 2,850 6,800 7,600 17,250   17,250 1.
5. Nina Hanhela ElIs 3,050 5,100 7,600 15,750   15,750 2.
9. Janette Salovaara ElIs 2,050 4,000 6,550 12,600   12,600 3.
10. Jasmiina Salovaara ElIs 1,950 3,500 6,550 12,000   12,000 4.
 

LUOKKA M
N:o NIMI SEURA VAPAA VANNE KEILAT NAUHA TULOS SIJA
1. Maria Ringinen ElIs 18,000   24,500 21,250 63,750 1.
2. Alisa Halinen ElIs 15,750 19,900 20,350   56,000 2.
 
VAPAA                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Maria Ringinen ElIs 5,400 3,450 9,150 18,000   18,000 1.
2. Alisa Halinen ElIs 3,900 3,350 8,500 15,750   15,750 2.
 
VANNE                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
2. Alisa Halinen ElIs 4,750 7,000 8,150 19,900   19,900 1.
 
KEILAT                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Maria Ringinen ElIs 7,300 8,000 9,200 24,500   24,500 1.
2. Alisa Halinen ElIs 5,100 6,800 8,450 20,350   20,350 2.
 
NAUHA                
N:o NIMI SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Maria Ringinen ElIs 5,400 7,400 8,450 21,250   21,250 1.
 

JOUKKUEET LUOKKA I esiintyivät
1 Pikkumyyt ElIs
 

JOUKKUEET LUOKKA II
N:o JOUKKUE SEURA SUORITUS 1. SUORITUS 2. TULOS SIJA
6. Kuutit SVS 6,700 7,000 13,700 1.
3. Mustikat HämVS 6,300 6,700 13,000 2.
2. Suomineidot LaVS 6,650 5,900 12,550 3.
1. Pikkumyyt ElIs 5,550 6,000 11,550 4.
4. Hatit ElIs 5,200 5,350 10,550 5.
5. Muumit ElIs        
 
SUORITUS 1.                
N:o JOUKKUE SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
6. Kuutit SVS     6,700 6,700   6,700 1.
2. Suomineidot LaVS     6,650 6,650   6,650 2.
3. Mustikat HämVS     6,300 6,300   6,300 3.
1. Pikkumyyt ElIs     5,550 5,550   5,550 4.
4. Hatit ElIs     5,200 5,200   5,200 5.
 
SUORITUS 2.                
N:o JOUKKUE SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
6. Kuutit SVS     7,000 7,000   7,000 1.
3. Mustikat HämVS     6,700 6,700   6,700 2.
1. Pikkumyyt ElIs     6,000 6,000   6,000 3.
2. Suomineidot LaVS     5,900 5,900   5,900 4.
4. Hatit ElIs     5,350 5,350   5,350 5.
 

JOUKKUEET LUOKKA III
N:o JOUKKUE SEURA SUORITUS 1. SUORITUS 2. TULOS SIJA
4. Haisulit ElIs 10,530 10,700 21,230 1.
1. Keijut SVSJ 8,900 7,950 16,850 2.
2. Salamat ETVK 8,880 7,540 16,420 3.
3. Nuuskamuikkuset ElIs 7,670 6,030 13,700 4.
 
SUORITUS 1.                
N:o JOUKKUE SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
4. Haisulit ElIs 3,400   7,130 10,530   10,530 1.
1. Keijut SVSJ 2,900   6,000 8,900   8,900 2.
2. Salamat ETVK 2,250   6,630 8,880   8,880 3.
3. Nuuskamuikkuset ElIs 2,200   5,470 7,670   7,670 4.
 
SUORITUS 2.                
N:o JOUKKUE SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
4. Haisulit ElIs 3,300   7,400 10,700   10,700 1.
1. Keijut SVSJ 2,550   5,400 7,950   7,950 2.
2. Salamat ETVK 1,400   6,140 7,540   7,540 3.
3. Nuuskamuikkuset ElIs 1,200   4,830 6,030   6,030 4.
 

JOUKKUEET LUOKKA V
N:o JOUKKUE SEURA SUORITUS 1. SUORITUS 2. TULOS SIJA
1. Enkelit SVSJ 16,480 14,280 30,760 1.
 
SUORITUS 1.                
N:o JOUKKUE SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Enkelit SVSJ 3,450 6,100 6,930 16,480   16,480 1.
 
SUORITUS 2.                
N:o JOUKKUE SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Enkelit SVSJ 3,150 5,000 6,130 14,280   14,280 1.
 

JOUKKUEET LUOKKA M
N:o JOUKKUE SEURA SUORITUS 1. SUORITUS 2. TULOS SIJA
1. Suomen maajoukkue ElIs 14,680 20,650 35,330 1.
 
SUORITUS 1.                
N:o JOUKKUE SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Suomen maajoukkue ElIs 3,250 5,800 5,630 14,680   14,680 1.
 
SUORITUS 2.                
N:o JOUKKUE SEURA A1 A2 B YHT. VÄH. TULOS SIJA
1. Suomen maajoukkue ElIs 5,550 8,600 6,500 20,650   20,650 1.
 


Tulospalvelu: Elannon Isku ry
 

Sivu päivitetty 07.06.2005
Page updated 07.06.2005
www.elannonisku.fi