![]() | 14. MINIRYTMISET 14.-15.11.1998 Töölön kisahalli, Helsinki |
ALLE 8-VUOTIAAT
VAPAA | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
13. | Pauliina Raatikainen | RaJu | 3,000 | 7,700 | 10,700 | 10,700 | 1. | ||
12. | Vanessa Martins Lopez | HämVS | 2,400 | 6,900 | 9,300 | 9,300 | 2. | ||
11. | Hanna Juhola | JäKL | 2,850 | 6,300 | 9,150 | 9,150 | 3. | ||
09. | Tiina Kuortti | JäKL | 2,350 | 6,500 | 8,850 | 8,850 | 4. | ||
07. | Carita Grönholm | JäKL | 2,400 | 6,170 | 8,570 | 8,570 | 5. | ||
02. | Tiina-Maria Ansio | TuUL | 1,800 | 6,000 | 7,800 | 7,800 | 6. | ||
14. | Jaana Pöllänen | ElIs | 1,550 | 6,170 | 7,720 | 7,720 | 7. | ||
03. | Juuli Kangasniemi | TuUL | 1,200 | 6,230 | 7,430 | 7,430 | 8. | ||
08. | Heidi Haikonen | JäKL | 1,950 | 5,470 | 7,420 | 7,420 | 9. | ||
01. | Janniina Heinonen | TuUL | 0,800 | 6,030 | 6,830 | 6,830 | 10. | ||
04. | Sisko Anttalainen | TuUL | 0,900 | 5,630 | 6,530 | 6,530 | 11. | ||
06. | Minnamari Niinivirta | TuUL | 0,900 | 5,500 | 6,400 | 6,400 | 12. | ||
05. | Niina Ollonqvist | TuUL | 0,500 | 5,230 | 5,730 | 5,730 | 13. | ||
NARU | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
13. | Pauliina Raatikainen | RaJu | 2,500 | 7,000 | 9,500 | 9,500 | 1. | ||
11. | Hanna Juhola | JäKL | 2,250 | 5,733 | 7,983 | 7,983 | 2. | ||
09. | Tiina Kuortti | JäKL | 2,250 | 5,500 | 7,750 | 7,750 | 3. | ||
12. | Vanessa Martins Lopez | HämVS | 1,850 | 5,567 | 7,417 | 7,417 | 4. | ||
VANNE | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
13. | Pauliina Raatikainen | RaJu | 3,000 | 6,733 | 9,733 | 9,733 | 1. | ||
PALLO | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
12. | Vanessa Martins Lopez | HämVS | 1,350 | 4,900 | 6,250 | 6,250 | 1. | ||
ALLE 10-VUOTIAAT
VAPAA | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
30. | Maria Ringinen | ElIs | 3,500 | 8,533 | 12,033 | 12,033 | 1. | ||
17. | Vivia Palviainen | JäKL | 3,500 | 7,933 | 11,433 | 11,433 | 2. | ||
21. | Sanna-Maija Ansio | TuUL | 3,500 | 7,933 | 11,433 | 11,433 | 2. | ||
28. | Alisa Halinen | ElIs | 3,300 | 8,000 | 11,300 | 11,300 | 4. | ||
26. | Virve Toppi | ONV | 3,250 | 8,000 | 11,250 | 11,250 | 5. | ||
31. | Marleena Saresvirta | ElIs | 3,500 | 7,733 | 11,233 | 11,233 | 6. | ||
04. | Laura Salama | VaKP | 3,500 | 7,400 | 10,900 | 10,900 | 7. | ||
03. | Kaisa Kontuniemi | VaKP | 3,375 | 7,333 | 10,708 | 10,708 | 8. | ||
06. | Silja Ahonen | HämVS | 2,900 | 7,433 | 10,333 | 10,333 | 9. | ||
16. | Viola Kaukonen | JäKL | 3,050 | 7,100 | 10,150 | 10,150 | 10. | ||
22. | Ronja Miinalainen | LaMoVo | 3,125 | 7,000 | 10,125 | 10,125 | 11. | ||
11. | Riina Määttä | JäKL | 3,075 | 6,767 | 9,842 | 9,842 | 12. | ||
01. | Noora Dietrich | RaJu | 2,875 | 6,833 | 9,708 | 9,708 | 13. | ||
15. | Anita Arponen | JäKL | 2,950 | 6,633 | 9,583 | 9,583 | 14. | ||
23. | Tiia Eronen | LaMoVo | 3,050 | 6,500 | 9,550 | 9,550 | 15. | ||
02. | Bettina Karlstedt | RaJu | 2,250 | 7,000 | 9,250 | 9,250 | 16. | ||
10. | Henna Pelimaa | JäKL | 2,750 | 6,200 | 8,950 | 8,950 | 17. | ||
05. | Sara Martins Lopez | HämVS | 1,800 | 7,100 | 8,900 | 8,900 | 18. | ||
12. | Ninni Palviainen | JäKL | 2,800 | 6,100 | 8,900 | 8,900 | 18. | ||
08. | Evgenia Lozova | HämVS | 2,375 | 6,500 | 8,875 | 8,875 | 20. | ||
24. | Liisa Hämäläinen | LaMoVo | 2,575 | 6,167 | 8,742 | 8,742 | 21. | ||
32. | Arina Semenova | ElIs | 2,100 | 6,600 | 8,700 | 8,700 | 22. | ||
13. | Janette Salovaara | JäKL | 2,500 | 6,067 | 8,567 | 8,567 | 23. | ||
14. | Kerli Kesa | JäKL | 1,950 | 6,600 | 8,550 | 8,550 | 24. | ||
07. | Sonja Rantanen | HämVS | 1,750 | 6,700 | 8,450 | 8,450 | 25. | ||
09. | Maria Kotiranta | HämVS | 1,550 | 6,433 | 7,983 | 7,983 | 26. | ||
25. | Marju Kinnunen | LaMoVo | 1,450 | 6,433 | 7,883 | 7,883 | 27. | ||
NARU | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
30. | Maria Ringinen | ElIs | 3,500 | 8,133 | 11,633 | 11,633 | 1. | ||
31. | Marleena Saresvirta | ElIs | 3,417 | 7,500 | 10,917 | 10,917 | 2. | ||
21. | Sanna-Maija Ansio | TuUL | 3,500 | 7,400 | 10,900 | 10,900 | 3. | ||
28. | Alisa Halinen | ElIs | 3,167 | 7,567 | 10,734 | 10,734 | 4. | ||
26. | Virve Toppi | ONV | 3,167 | 7,233 | 10,400 | 10,400 | 5. | ||
06. | Silja Ahonen | HämVS | 3,167 | 7,200 | 10,367 | 10,367 | 6. | ||
22. | Ronja Miinalainen | LaMoVo | 3,300 | 7,000 | 10,300 | 10,300 | 7. | ||
17. | Vivia Palviainen | JäKL | 3,300 | 6,867 | 10,167 | 10,167 | 8. | ||
19. | Noora Vuorela | TuRi | 3,150 | 6,967 | 10,117 | 10,117 | 9. | ||
03. | Kaisa Kontuniemi | VaKP | 3,183 | 6,833 | 10,016 | 10,016 | 10. | ||
01. | Noora Dietrich | RaJu | 2,700 | 7,067 | 9,767 | 9,767 | 11. | ||
20. | Eveliina Koskelo | TuRi | 2,833 | 6,933 | 9,766 | 9,766 | 12. | ||
04. | Laura Salama | VaKP | 3,133 | 6,300 | 9,433 | 9,433 | 13. | ||
16. | Viola Kaukonen | JäKL | 2,833 | 6,367 | 9,200 | 9,200 | 14. | ||
02. | Bettina Karlstedt | RaJu | 2,567 | 6,533 | 9,100 | 9,100 | 15. | ||
14. | Kerli Kesa | JäKL | 2,900 | 6,100 | 9,000 | 9,000 | 16. | ||
15. | Anita Arponen | JäKL | 2,783 | 5,967 | 8,750 | 8,750 | 17. | ||
11. | Riina Määttä | JäKL | 2,200 | 6,200 | 8,400 | 8,400 | 18. | ||
08. | Evgenia Lozova | HämVS | 2,233 | 5,767 | 8,000 | 8,000 | 19. | ||
05. | Sara Martins Lopez | HämVS | 1,767 | 6,200 | 7,967 | 0,100 | 7,867 | 20. | |
12. | Ninni Palviainen | JäKL | 1,967 | 5,833 | 7,800 | 7,800 | 21. | ||
25. | Marju Kinnunen | LaMoVo | 1,500 | 5,867 | 7,367 | 7,367 | 22. | ||
23. | Tiia Eronen | LaMoVo | 2,100 | 5,233 | 7,333 | 7,333 | 23. | ||
07. | Sonja Rantanen | HämVS | 1,633 | 5,633 | 7,266 | 7,266 | 24. | ||
24. | Liisa Hämäläinen | LaMoVo | 1,100 | 5,767 | 6,867 | 6,867 | 25. | ||
09. | Maria Kotiranta | HämVS | 1,100 | 5,133 | 6,233 | 0,100 | 6,133 | 26. |
VANNE | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
30. | Maria Ringinen | ElIs | 3,500 | 8,030 | 11,530 | 11,530 | 1. | ||
28. | Alisa Halinen | ElIs | 3,316 | 7,700 | 11,016 | 11,016 | 2. | ||
06. | Silja Ahonen | HämVS | 3,330 | 7,630 | 10,960 | 10,960 | 3. | ||
26. | Virve Toppi | ONV | 3,350 | 7,500 | 10,850 | 10,850 | 4. | ||
22. | Ronja Miinalainen | LaMoVo | 3,300 | 7,230 | 10,530 | 10,530 | 5. | ||
17. | Vivia Palviainen | JäKL | 3,170 | 7,330 | 10,500 | 10,500 | 6. | ||
21. | Sanna-Maija Ansio | TuUL | 3,500 | 7,200 | 10,700 | 0,200 | 10,500 | 6. | |
01. | Noora Dietrich | RaJu | 2,930 | 7,530 | 10,460 | 10,460 | 8. | ||
20. | Eveliina Koskelo | TuRi | 2,983 | 7,400 | 10,383 | 10,383 | 9. | ||
03. | Kaisa Kontuniemi | VaKP | 2,750 | 7,130 | 9,880 | 9,880 | 10. | ||
05. | Sara Martins Lopez | HämVS | 2,670 | 6,870 | 9,540 | 9,540 | 11. | ||
02. | Bettina Karlstedt | RaJu | 2,570 | 6,800 | 9,370 | 9,370 | 12. | ||
04. | Laura Salama | VaKP | 2,450 | 6,400 | 8,850 | 8,850 | 13. | ||
15. | Anita Arponen | JäKL | 1,800 | 6,500 | 8,300 | 8,300 | 14. | ||
12. | Ninni Palviainen | JäKL | 1,900 | 6,130 | 8,030 | 8,030 | 15. | ||
PALLO | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
28. | Alisa Halinen | ElIs | 3,433 | 8,200 | 11,633 | 11,633 | 1. | ||
21. | Sanna-Maija Ansio | TuUL | 3,500 | 7,967 | 11,467 | 11,467 | 2. | ||
31. | Marleena Saresvirta | ElIs | 3,283 | 8,133 | 11,416 | 11,416 | 3. | ||
30. | Maria Ringinen | ElIs | 2,833 | 8,067 | 10,900 | 10,900 | 4. | ||
17. | Vivia Palviainen | JäKL | 3,150 | 7,733 | 10,883 | 10,883 | 5. | ||
19. | Noora Vuorela | TuRi | 3,350 | 7,500 | 10,850 | 10,850 | 6. | ||
16. | Viola Kaukonen | JäKL | 3,150 | 7,633 | 10,783 | 10,783 | 7. | ||
06. | Silja Ahonen | HämVS | 2,783 | 7,933 | 10,716 | 10,716 | 8. | ||
20. | Eveliina Koskelo | TuRi | 3,267 | 7,333 | 10,600 | 10,600 | 9. | ||
05. | Sara Martins Lopez | HämVS | 2,717 | 7,133 | 9,850 | 9,850 | 10. | ||
08. | Evgenia Lozova | HämVS | 1,550 | 6,700 | 8,250 | 8,250 | 11. | ||
07. | Sonja Rantanen | HämVS | 1,200 | 6,433 | 7,633 | 7,633 | 12. | ||
09. | Maria Kotiranta | HämVS | 1,267 | 5,600 | 6,867 | 0,100 | 6,767 | 13. | |
KEILAT | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
06. | Silja Ahonen | HämVS | 2,500 | 7,067 | 9,567 | 9,567 | 1. | ||
26. | Virve Toppi | ONV | 2,750 | 6,670 | 9,420 | 9,420 | 2. | ||
NAUHA | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
30. | Maria Ringinen | ElIs | 3,500 | 7,433 | 10,933 | 10,933 | 1. | ||
17. | Vivia Palviainen | JäKL | 2,125 | 6,067 | 8,192 | 8,192 | 2. | ||
ALLE 12-VUOTIAAT
VAPAA | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
20. | Elina Paija | ElIs | 4,000 | 8,100 | 12,100 | 12,100 | 1. | ||
23. | Sanni Saresvirta | ElIs | 3,950 | 7,900 | 11,850 | 11,850 | 2. | ||
05. | Hanna-Riikka Nordman | TuUL | 4,000 | 7,800 | 11,800 | 11,800 | 3. | ||
04. | Riina Lipponen | TuUL | 4,000 | 7,760 | 11,760 | 11,760 | 4. | ||
24. | Kristiina Österholm | ElIs | 4,000 | 7,700 | 11,700 | 11,700 | 5. | ||
17. | Essi Raitio | OVO | 3,975 | 7,530 | 11,505 | 11,505 | 6. | ||
15. | Hanna Hammari | KeI | 4,000 | 7,500 | 11,500 | 11,500 | 7. | ||
07. | Sanna Soininvaara | TuUL | 3,800 | 7,500 | 11,300 | 11,300 | 8. | ||
22. | Alina Sara | ElIs | 3,700 | 7,600 | 11,300 | 11,300 | 8. | ||
16. | Erika Utriainen | KeI | 3,975 | 7,230 | 11,205 | 11,205 | 10. | ||
19. | Julia Nurmio | ElIs | 3,450 | 7,400 | 10,850 | 10,850 | 11. | ||
21. | Mari Salminen | ElIs | 3,150 | 7,700 | 10,850 | 10,850 | 11. | ||
06. | Katja Valkama | TuUL | 3,725 | 7,100 | 10,825 | 10,825 | 13. | ||
01. | Minna Koivunen | ONV | 2,875 | 7,030 | 9,905 | 9,905 | 14. | ||
14. | Nina Rantakeisu | HämVS | 2,400 | 6,900 | 9,300 | 9,300 | 15. | ||
12. | Nina Hanhela | JäKL | 2,550 | 6,330 | 8,880 | 8,880 | 16. | ||
02. | Minna Rinne | ONV | 2,100 | 6,570 | 8,670 | 8,670 | 17. | ||
13. | Essi Heikkinen | JäKL | 2,000 | 6,600 | 8,600 | 8,600 | 18. | ||
10. | Heidi Kaijolainen | JyVo | 2,400 | 6,100 | 8,500 | 8,500 | 19. | ||
11. | Tanja Viiru | JyVo | 2,275 | 6,170 | 8,445 | 8,445 | 20. | ||
03. | Jennika Rasimus | LaMoVo | 1,300 | 6,430 | 7,730 | 7,730 | 21. | ||
NARU | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
04. | Riina Lipponen | TuUL | 4,000 | 7,900 | 11,900 | 11,900 | 1. | ||
20. | Elina Paija | ElIs | 3,775 | 8,000 | 11,775 | 11,775 | 2. | ||
05. | Hanna-Riikka Nordman | TuUL | 3,750 | 7,667 | 11,417 | 11,417 | 3. | ||
17. | Essi Raitio | OVO | 3,750 | 7,633 | 11,383 | 11,383 | 4. | ||
07. | Sanna Soininvaara | TuUL | 4,000 | 7,200 | 11,200 | 11,200 | 5. | ||
15. | Hanna Hammari | KeI | 3,500 | 7,700 | 11,200 | 11,200 | 5. | ||
24. | Kristiina Österholm | ElIs | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 11,000 | 7. | ||
16. | Erika Utriainen | KeI | 3,475 | 7,433 | 10,908 | 10,908 | 8. | ||
06. | Katja Valkama | TuUL | 4,000 | 6,833 | 10,833 | 10,833 | 9. | ||
23. | Sanni Saresvirta | ElIs | 3,500 | 7,300 | 10,800 | 10,800 | 10. | ||
19. | Julia Nurmio | ElIs | 3,300 | 7,233 | 10,533 | 10,533 | 11. | ||
22. | Alina Sara | ElIs | 3,225 | 6,733 | 9,958 | 9,958 | 12. | ||
21. | Mari Salminen | ElIs | 3,475 | 6,233 | 9,708 | 9,708 | 13. | ||
13. | Essi Heikkinen | JäKL | 2,875 | 6,500 | 9,375 | 9,375 | 14. | ||
01. | Minna Koivunen | ONV | 2,650 | 6,333 | 8,983 | 8,983 | 15. | ||
11. | Tanja Viiru | JyVo | 2,775 | 5,733 | 8,508 | 8,508 | 16. | ||
14. | Nina Rantakeisu | HämVS | 2,100 | 6,367 | 8,467 | 8,467 | 17. | ||
03. | Jennika Rasimus | LaMoVo | 1,950 | 6,400 | 8,350 | 8,350 | 18. | ||
02. | Minna Rinne | ONV | 2,175 | 5,800 | 7,975 | 7,975 | 19. | ||
12. | Nina Hanhela | JäKL | 2,425 | 5,433 | 7,858 | 7,858 | 20. | ||
10. | Heidi Kaijolainen | JyVo | 2,175 | 5,633 | 7,808 | 7,808 | 21. |
VANNE | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
20. | Elina Paija | ElIs | 4,000 | 8,667 | 12,667 | 12,667 | 1. | ||
09. | Mira Keränen | TuRi | 4,000 | 8,467 | 12,467 | 12,467 | 2. | ||
17. | Essi Raitio | OVO | 3,967 | 8,500 | 12,467 | 12,467 | 2. | ||
08. | Suvi Lax | TuRi | 3,967 | 8,067 | 12,034 | 12,034 | 4. | ||
05. | Hanna-Riikka Nordman | TuUL | 4,000 | 8,100 | 12,100 | 0,100 | 12,000 | 5. | |
16. | Erika Utriainen | KeI | 4,000 | 7,767 | 11,767 | 11,767 | 6. | ||
15. | Hanna Hammari | KeI | 3,333 | 8,300 | 11,633 | 11,633 | 7. | ||
19. | Julia Nurmio | ElIs | 3,733 | 7,733 | 11,466 | 11,466 | 8. | ||
22. | Alina Sara | ElIs | 3,750 | 7,700 | 11,450 | 11,450 | 9. | ||
06. | Katja Valkama | TuUL | 3,733 | 7,633 | 11,366 | 11,366 | 10. | ||
07. | Sanna Soininvaara | TuUL | 3,683 | 7,633 | 11,316 | 11,316 | 11. | ||
24. | Kristiina Österholm | ElIs | 3,367 | 7,933 | 11,300 | 11,300 | 12. | ||
21. | Mari Salminen | ElIs | 3,567 | 7,467 | 11,034 | 11,034 | 13. | ||
10. | Heidi Kaijolainen | JyVo | 2,717 | 7,100 | 9,817 | 9,817 | 14. | ||
01. | Minna Koivunen | ONV | 2,400 | 7,167 | 9,567 | 9,567 | 15. | ||
12. | Nina Hanhela | JäKL | 2,167 | 7,067 | 9,234 | 9,234 | 16. | ||
PALLO | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
23. | Sanni Saresvirta | ElIs | 3,800 | 8,330 | 12,130 | 12,130 | 1. | ||
20. | Elina Paija | ElIs | 3,850 | 8,230 | 12,080 | 12,080 | 2. | ||
05. | Hanna-Riikka Nordman | TuUL | 3,900 | 8,170 | 12,070 | 12,070 | 3. | ||
24. | Kristiina Österholm | ElIs | 3,650 | 8,270 | 11,920 | 11,920 | 4. | ||
09. | Mira Keränen | TuRi | 3,983 | 7,933 | 11,916 | 11,916 | 5. | ||
15. | Hanna Hammari | KeI | 3,880 | 8,000 | 11,880 | 11,880 | 6. | ||
17. | Essi Raitio | OVO | 3,850 | 7,770 | 11,620 | 11,620 | 7. | ||
08. | Suvi Lax | TuRi | 3,683 | 7,733 | 11,416 | 11,416 | 8. | ||
16. | Erika Utriainen | KeI | 3,800 | 7,360 | 11,160 | 11,160 | 9. | ||
07. | Sanna Soininvaara | TuUL | 3,183 | 6,970 | 10,153 | 10,153 | 10. | ||
19. | Julia Nurmio | ElIs | 2,917 | 7,060 | 9,977 | 9,977 | 11. | ||
01. | Minna Koivunen | ONV | 2,670 | 7,000 | 9,670 | 9,670 | 12. | ||
06. | Katja Valkama | TuUL | 2,483 | 6,766 | 9,249 | 9,249 | 13. | ||
02. | Minna Rinne | ONV | 1,830 | 6,230 | 8,060 | 8,060 | 14. | ||
14. | Nina Rantakeisu | HämVS | 1,800 | 6,100 | 7,900 | 0,200 | 7,700 | 15. | |
KEILAT | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
15. | Hanna Hammari | KeI | 3,950 | 8,067 | 12,017 | 12,017 | 1. | ||
17. | Essi Raitio | OVO | 3,450 | 8,167 | 11,617 | 11,617 | 2. | ||
16. | Erika Utriainen | KeI | 4,000 | 7,567 | 11,567 | 11,567 | 3. | ||
01. | Minna Koivunen | ONV | 2,850 | 6,967 | 9,817 | 0,100 | 9,717 | 4. | |
02. | Minna Rinne | ONV | 2,250 | 6,767 | 9,017 | 9,017 | 5. | ||
NAUHA | |||||||||
N:o | NIMI | SEURA | A1 | A2 | B | YHT. | VÄH. | TULOS | SIJA |
20. | Elina Paija | ElIs | 4,000 | 8,167 | 12,167 | 12,167 | 1. | ||
09. | Mira Keränen | TuRi | 3,983 | 8,000 | 11,983 | 11,983 | 2. | ||
17. | Essi Raitio | OVO | 3,850 | 7,667 | 11,517 | 11,517 | 3. | ||
15. | Hanna Hammari | KeI | 3,833 | 7,567 | 11,400 | 11,400 | 4. | ||
23. | Sanni Saresvirta | ElIs | 3,567 | 7,700 | 11,267 | 11,267 | 5. | ||
16. | Erika Utriainen | KeI | 3,817 | 7,300 | 11,117 | 11,117 | 6. | ||
08. | Suvi Lax | TuRi | 3,667 | 7,400 | 11,067 | 11,067 | 7. | ||
01. | Minna Koivunen | ONV | 2,717 | 6,933 | 9,650 | 0,400 | 9,250 | 8. | |
Tulospalvelu: Elannon Isku ry
© Jari-Pekka Korhonen