![]() |
Rytminen voimistelu PM-karsinta Kampin liikuntahallilla tiistaina 28.2.2006 |
Naiset
SIJA | NIMI | SEURA | NARU | Karsinta pisteet | PALLO | Karsinta pisteet | KEILAT | Karsinta pisteet | NAUHA | Karsinta pisteet | OTTELU | Karsinta pisteet | Karsinta pisteet yhteensä |
1. | Maria Ringinen | ElIs | 13,800 | 9 | 14,550 | 9 | 13,708 | 9 | 14,217 | 9 | 56,275 | 9 | 45 |
2. | Julia Huuhtanen | ElIs | 13,575 | 6 | 14,425 | 7 | 13,600 | 7 | 13,475 | 6 | 55,075 | 7 | 33 |
3. | Marleena Saresvirta | SVS | 13,600 | 7 | 13,600 | 6 | 13,492 | 6 | 13,608 | 7 | 54,300 | 6 | 32 |
4. | Silja Ahonen | HämVS | 12,900 | 5 | 11,900 | 5 | 11,633 | 4 | 12,367 | 5 | 48,800 | 5 | 24 |
5. | Nina Hanhela | ElIs | 12,125 | 4 | 11,575 | 4 | 12,000 | 5 | 12,167 | 4 | 47,867 | 4 | 21 |
6. | Riina Määttä | ElIs | 11,700 | 3 | 11,575 | 3 | 10,850 | 3 | 10,600 | 3 | 44,725 | 3 | 15 |
7. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 11,675 | 2 | 10,575 | 2 | 9,325 | 2 | 9,542 | 2 | 41,117 | 2 | 10 |
Sanna-Maija Ansio | TuUL |
NARU | ||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | TEKN. | TAIT. | SUOR. | YHT. | VÄH. | TULOS |
1. | Maria Ringinen | ElIs | 5,100 | 7,000 | 7,750 | 13,800 | 13,800 | |
2. | Marleena Saresvirta | SVS | 4,550 | 6,550 | 8,050 | 13,600 | 13,600 | |
3. | Julia Huuhtanen | ElIs | 4,150 | 7,000 | 8,000 | 13,575 | 13,575 | |
4. | Silja Ahonen | HämVS | 3,600 | 7,000 | 7,600 | 12,900 | 12,900 | |
5. | Nina Hanhela | ElIs | 2,950 | 6,300 | 7,500 | 12,125 | 12,125 | |
6. | Riina Määttä | ElIs | 2,750 | 5,750 | 7,450 | 11,700 | 11,700 | |
7. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 2,550 | 6,600 | 7,100 | 11,675 | 11,675 | |
Sanna-Maija Ansio | TuUL | |||||||
PALLO | ||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | TEKN. | TAIT. | SUOR. | YHT. | VÄH. | TULOS |
1. | Maria Ringinen | ElIs | 4,900 | 7,800 | 8,200 | 14,550 | 14,550 | |
2. | Julia Huuhtanen | ElIs | 5,300 | 7,250 | 8,150 | 14,425 | 14,425 | |
3. | Marleena Saresvirta | SVS | 4,500 | 6,800 | 7,950 | 13,600 | 13,600 | |
4. | Silja Ahonen | HämVS | 3,150 | 6,050 | 7,300 | 11,900 | 11,900 | |
5. | Riina Määttä | ElIs | 2,800 | 5,950 | 7,200 | 11,575 | 11,575 | |
5. | Nina Hanhela | ElIs | 3,450 | 5,900 | 7,100 | 11,775 | 0,200 | 11,575 |
7. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 2,650 | 5,200 | 6,850 | 10,775 | 0,200 | 10,575 |
Sanna-Maija Ansio | TuUL | |||||||
KEILAT | ||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | TEKN. | TAIT. | SUOR. | YHT. | VÄH. | TULOS |
1. | Maria Ringinen | ElIs | 5,400 | 7,350 | 7,733 | 14,108 | 0,400 | 13,708 |
2. | Julia Huuhtanen | ElIs | 5,350 | 6,650 | 7,600 | 13,600 | 13,600 | |
3. | Marleena Saresvirta | SVS | 5,700 | 5,950 | 7,667 | 13,492 | 13,492 | |
4. | Nina Hanhela | ElIs | 3,550 | 5,650 | 7,400 | 12,000 | 12,000 | |
5. | Silja Ahonen | HämVS | 2,950 | 5,850 | 7,233 | 11,633 | 11,633 | |
6. | Riina Määttä | ElIs | 3,000 | 4,700 | 7,000 | 10,850 | 10,850 | |
7. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 2,000 | 4,850 | 5,900 | 9,325 | 9,325 | |
Sanna-Maija Ansio | TuUL | |||||||
NAUHA | ||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | TEKN. | TAIT. | SUOR. | YHT. | VÄH. | TULOS |
1. | Maria Ringinen | ElIs | 5,200 | 6,900 | 8,167 | 14,217 | 14,217 | |
2. | Marleena Saresvirta | SVS | 4,850 | 7,100 | 7,633 | 13,608 | 13,608 | |
3. | Julia Huuhtanen | ElIs | 4,250 | 6,900 | 7,900 | 13,475 | 13,475 | |
4. | Silja Ahonen | HämVS | 3,600 | 6,200 | 7,467 | 12,367 | 12,367 | |
5. | Nina Hanhela | ElIs | 4,150 | 5,450 | 7,367 | 12,167 | 12,167 | |
6. | Riina Määttä | ElIs | 2,750 | 5,050 | 6,700 | 10,600 | 10,600 | |
7. | Vanessa Martins Lopes | HämVS | 1,900 | 4,650 | 6,267 | 9,542 | 9,542 | |
Sanna-Maija Ansio | TuUL |
Nuoret
SIJA | NIMI | SEURA | NARU | Karsinta pisteet | VANNE | Karsinta pisteet | KEILAT | Karsinta pisteet | NAUHA | Karsinta pisteet | OTTELU | Karsinta pisteet | Karsinta pisteet yhteensä |
1. | Julia Romanjuk | ElIs | 21,125 | 9 | 21,350 | 9 | 21,325 | 9 | 20,400 | 9 | 84,200 | 9 | 45 |
2. | Katriina Sivunen | HämVS | 20,225 | 7 | 20,300 | 7 | 19,600 | 7 | 19,050 | 5 | 79,175 | 7 | 33 |
3. | Diana Hietapakka | ElIs | 19,625 | 4 | 20,225 | 6 | 17,775 | 4 | 19,350 | 7 | 76,975 | 6 | 27 |
3. | Heidi Kyyhkynen | ElIs | 20,075 | 6 | 19,500 | 5 | 17,875 | 5 | 19,125 | 6 | 76,575 | 5 | 27 |
5. | Sirja Kokkonen | ElIs | 19,875 | 5 | 17,700 | 2 | 19,450 | 6 | 17,800 | 4 | 74,825 | 4 | 21 |
6. | Laura Vihervä | VaKP | 17,075 | 18,425 | 3 | 16,050 | 2 | 16,325 | 2 | 67,875 | 3 | 10 | |
6. | Katariina Schrey | TuUL | 18,175 | 3 | 19,000 | 4 | 14,025 | 15,925 | 1 | 67,125 | 2 | 10 | |
8. | Carita Grönholm | SVSJ | 17,075 | 1 | 17,050 | 15,350 | 16,375 | 3 | 65,850 | 1 | 5 | ||
9. | Henna Liukko | SVS | 16,200 | 17,375 | 1 | 16,325 | 3 | 15,225 | 65,125 | 4 | |||
10. | Vlada Fedorova | SVS | 17,400 | 2 | 16,075 | 16,025 | 1 | 15,575 | 65,075 | 3 | |||
Johanna Vikkula | OVO | 16,650 | 17,275 | 15,600 | 14,650 | 64,175 | |||||||
Minna Puro | SVS | 16,700 | 15,600 | 15,375 | 14,300 | 61,975 |
NARU | ||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | TEKN. | TAIT. | SUOR. | YHT. | VÄH. | TULOS |
1. | Julia Romanjuk | ElIs | 3,750 | 6,500 | 8,000 | 21,125 | 21,125 | |
2. | Katriina Sivunen | HämVS | 3,150 | 6,300 | 7,750 | 20,225 | 20,225 | |
3. | Heidi Kyyhkynen | ElIs | 2,200 | 5,750 | 8,050 | 20,075 | 20,075 | |
4. | Sirja Kokkonen | ElIs | 2,600 | 5,950 | 7,800 | 19,875 | 19,875 | |
5. | Diana Hietapakka | ElIs | 2,400 | 5,650 | 7,800 | 19,625 | 19,625 | |
6. | Katariina Schrey | TuUL | 1,950 | 5,000 | 7,550 | 18,575 | 0,400 | 18,175 |
7. | Vlada Fedorova | SVS | 1,500 | 4,700 | 7,250 | 17,600 | 0,200 | 17,400 |
8. | Laura Vihervä | VaKP | 2,450 | 4,300 | 7,050 | 17,475 | 0,400 | 17,075 |
8. | Carita Grönholm | SVSJ | 2,000 | 4,350 | 6,950 | 17,075 | 17,075 | |
10. | Minna Puro | SVS | 1,000 | 4,600 | 6,950 | 16,700 | 16,700 | |
11. | Johanna Vikkula | OVO | 1,600 | 4,700 | 6,750 | 16,650 | 16,650 | |
12. | Henna Liukko | SVS | 1,150 | 4,450 | 6,700 | 16,200 | 16,200 | |
VANNE | ||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | TEKN. | TAIT. | SUOR. | YHT. | VÄH. | TULOS |
1. | Julia Romanjuk | ElIs | 3,500 | 6,600 | 8,150 | 21,350 | 21,350 | |
2. | Katriina Sivunen | HämVS | 3,050 | 6,350 | 7,800 | 20,300 | 20,300 | |
3. | Diana Hietapakka | ElIs | 3,050 | 6,200 | 7,800 | 20,225 | 20,225 | |
4. | Heidi Kyyhkynen | ElIs | 2,400 | 5,400 | 7,800 | 19,500 | 19,500 | |
5. | Katariina Schrey | TuUL | 2,150 | 5,650 | 7,550 | 19,000 | 19,000 | |
6. | Laura Vihervä | VaKP | 2,200 | 5,850 | 7,200 | 18,425 | 18,425 | |
7. | Sirja Kokkonen | ElIs | 3,700 | 4,500 | 7,000 | 18,100 | 0,400 | 17,700 |
8. | Henna Liukko | SVS | 2,050 | 4,700 | 7,000 | 17,375 | 17,375 | |
9. | Johanna Vikkula | OVO | 2,000 | 5,750 | 6,700 | 17,275 | 17,275 | |
10. | Carita Grönholm | SVSJ | 1,900 | 5,400 | 6,700 | 17,050 | 17,050 | |
11. | Vlada Fedorova | SVS | 2,100 | 4,650 | 6,650 | 16,675 | 0,600 | 16,075 |
12. | Minna Puro | SVS | 4,100 | 2,100 | 6,650 | 16,400 | 0,800 | 15,600 |
KEILAT | ||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | TEKN. | TAIT. | SUOR. | YHT. | VÄH. | TULOS |
1. | Julia Romanjuk | ElIs | 3,450 | 7,000 | 8,050 | 21,325 | 21,325 | |
2. | Katriina Sivunen | HämVS | 3,550 | 5,650 | 7,500 | 19,600 | 19,600 | |
3. | Sirja Kokkonen | ElIs | 4,000 | 5,900 | 7,250 | 19,450 | 19,450 | |
4. | Heidi Kyyhkynen | ElIs | 2,600 | 5,150 | 7,000 | 17,875 | 17,875 | |
5. | Diana Hietapakka | ElIs | 2,500 | 5,050 | 7,100 | 17,975 | 0,200 | 17,775 |
6. | Henna Liukko | SVS | 3,150 | 3,900 | 6,400 | 16,325 | 16,325 | |
7. | Laura Vihervä | VaKP | 2,800 | 3,700 | 6,400 | 16,050 | 16,050 | |
8. | Vlada Fedorova | SVS | 2,400 | 4,450 | 6,300 | 16,025 | 16,025 | |
9. | Johanna Vikkula | OVO | 1,950 | 4,850 | 6,100 | 15,600 | 15,600 | |
10. | Minna Puro | SVS | 1,950 | 3,800 | 6,250 | 15,375 | 15,375 | |
11. | Carita Grönholm | SVSJ | 2,750 | 3,550 | 6,100 | 15,350 | 15,350 | |
12. | Katariina Schrey | TuUL | 2,800 | 3,450 | 5,650 | 14,425 | 0,400 | 14,025 |
NAUHA | ||||||||
SIJA | NIMI | SEURA | TEKN. | TAIT. | SUOR. | YHT. | VÄH. | TULOS |
1. | Julia Romanjuk | ElIs | 3,200 | 6,000 | 7,900 | 20,400 | 20,400 | |
2. | Diana Hietapakka | ElIs | 3,650 | 6,450 | 7,150 | 19,350 | 19,350 | |
3. | Heidi Kyyhkynen | ElIs | 3,000 | 5,850 | 7,350 | 19,125 | 19,125 | |
4. | Katriina Sivunen | HämVS | 3,450 | 5,650 | 7,250 | 19,050 | 19,050 | |
5. | Sirja Kokkonen | ElIs | 3,200 | 5,200 | 6,800 | 17,800 | 17,800 | |
6. | Carita Grönholm | SVSJ | 2,550 | 4,800 | 6,350 | 16,375 | 16,375 | |
7. | Laura Vihervä | VaKP | 2,400 | 4,450 | 6,450 | 16,325 | 16,325 | |
8. | Katariina Schrey | TuUL | 2,650 | 3,200 | 6,500 | 15,925 | 15,925 | |
9. | Vlada Fedorova | SVS | 2,150 | 4,400 | 6,150 | 15,575 | 15,575 | |
10. | Henna Liukko | SVS | 2,100 | 4,150 | 6,050 | 15,225 | 15,225 | |
11. | Johanna Vikkula | OVO | 1,550 | 4,150 | 5,900 | 14,650 | 14,650 | |
12. | Minna Puro | SVS | 1,750 | 3,650 | 5,900 | 14,500 | 0,200 | 14,300 |
Sivu päivitetty
28.02.2006
www.elannonisku.fi
www.voimisteluseura.net